Výsledky Logické olympiády
| Pořadí | Jméno | Body | Percentil |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Cetkovský | 166,18 | 99,94 % |
| 2. | Stanislav Kruml | 166,18 | 99,94 % |
| 3. | Radan Čech | 159,9 | 99,76 % |
| 4. | Michaela Šlapáková | 159,54 | 99,63 % |
| 5. | Aneta Metelcová | 158,92 | 99,51 % |
| 6. | Vít Lukavský | 158,24 | 99,39 % |
| 7. | Eduard Volf | 157,18 | 99,21 % |
| 8. | Emma Černá | 157,18 | 99,21 % |
| 9. | Jan Murswiek | 152,18 | 99,02 % |
| 10. | Michal Janík | 151,6 | 98,90 % |
| 11. | Jaroslav Pleticha | 151,35 | 98,78 % |
| 12. | Filip Kučera | 150,72 | 98,66 % |
| 13. | Jan Zíbar | 150,63 | 98,53 % |
| 14. | Mikuláš Pater | 150,29 | 98,41 % |
| 15. | Lukáš Lev | 149,24 | 98,23 % |
| 16. | Veronika Horáková | 149,24 | 98,23 % |
| 17. | Jan Novotný | 149,18 | 98,04 % |
| 18. | Alan daniel Bravo meloni | 147,76 | 97,92 % |
| 19. | Jan Mejsnar | 144,89 | 97,80 % |
| 20. | Jan Rumánek | 144,59 | 97,68 % |
| 21. | Martina Pomikálková | 143,58 | 97,56 % |
| 22. | Jaroslava Čiefová | 142,89 | 97,43 % |
| 23. | LUCIE OCELÁKOVÁ | 142,6 | 97,19 % |
| 24. | Michal Král | 142,6 | 97,19 % |
| 25. | Věra Šramková | 142,6 | 97,19 % |
| 26. | Vlastimil Severa | 142,03 | 96,94 % |
| 27. | Jakub Mařas | 141,98 | 96,82 % |
| 28. | Magda Bláhová | 141,91 | 96,70 % |
| 29. | Lukáš Pojsl | 141,7 | 96,58 % |
| 30. | Eva Martikánová | 141,24 | 96,45 % |
| 31. | Vanessa Bergová | 139,98 | 96,33 % |
| 32. | Zdeněk Kubík | 138,09 | 96,21 % |
| 33. | Mirko Navara | 138 | 96,09 % |
| 34. | Lukáš Pater | 137,15 | 95,97 % |
| 35. | Barbora Kracíková | 137,04 | 95,84 % |
| 36. | Matěj Šuráň | 136,93 | 95,72 % |
| 37. | Kamila Mikšíčková | 136,91 | 95,60 % |
| 38. | Jan Trčka | 136,75 | 95,48 % |
| 39. | Karolína Synková | 136,67 | 95,35 % |
| 40. | Jana Kozubová | 136,55 | 95,23 % |
| 41. | Denis Čief | 136,53 | 95,11 % |
| 42. | David Tvrdý | 136,37 | 94,99 % |
| 43. | Jan Laksar | 136,25 | 94,87 % |
| 44. | Maxim Shako | 136,13 | 94,74 % |
| 45. | Ondřej Kozmík | 135,82 | 94,62 % |
| 46. | Jakub Ondroušek | 135,47 | 94,50 % |
| 47. | Dana Cetkovská | 135,24 | 94,38 % |
| 48. | Lenka Dvouletá | 134,74 | 94,25 % |
| 49. | Jiřina Filipová | 134,34 | 94,07 % |
| 50. | Kateřina Peková | 134,34 | 94,07 % |
| 51. | Marta Suchomelová | 133,69 | 93,89 % |
| 52. | Petr Svoboda | 132,09 | 93,77 % |
| 53. | Jan Ivanovský | 131,62 | 93,64 % |
| 54. | Zuzana Nová | 131,15 | 93,52 % |
| 55. | Ondřej Šálek | 130,8 | 93,40 % |
| 56. | Jáchym Krampera | 130,52 | 93,28 % |
| 57. | Veronika Ubrová | 129,91 | 93,15 % |
| 58. | Jakub Fišer | 129,55 | 93,03 % |
| 59. | Markéta Matoušková | 129,45 | 92,91 % |
| 60. | Vít Pečeňa | 129,37 | 92,79 % |
| 61. | Miroslav Kovář | 129,22 | 92,60 % |
| 62. | Michal Konfršt | 129,22 | 92,60 % |
| 63. | Jana Novotná | 128,99 | 92,42 % |
| 64. | Lenka Voráčková | 128,86 | 92,30 % |
| 65. | Jan Líbal | 128,83 | 92,18 % |
| 66. | Alice Doktorová | 128,49 | 92,05 % |
| 67. | Ivana Čulíková | 128,45 | 91,93 % |
| 68. | Jana Kudelová | 128,29 | 91,81 % |
| 69. | Petr Kučera | 128,2 | 91,69 % |
| 70. | Zuzka Jánošková | 127,88 | 91,56 % |
| 71. | Veronika Kačmárová Sláviková | 127,85 | 91,44 % |
| 72. | Gabriela Kadlecová | 127,7 | 91,32 % |
| 73. | Kateřina Murswieková | 127,65 | 91,20 % |
| 74. | Jiří Lukavský | 127,36 | 91,08 % |
| 75. | Tomáš Svoboda | 126,39 | 90,95 % |
| 76. | Véronique Kocian | 126,15 | 90,83 % |
| 77. | Helena Králová | 124,47 | 90,71 % |
| 78. | Veronika Velichová | 124,24 | 90,59 % |
| 79. | Jaroslav Zeman | 123,98 | 90,46 % |
| 80. | Ľuboš Uličný | 123,46 | 90,34 % |
| 81. | Samuel Sichrovský | 123,42 | 90,22 % |
| 82. | Daria Kulagina | 122,81 | 90,10 % |
| 83. | Petr Dvořák | 122,76 | 89,98 % |
| 84. | Ivana Kapounová | 122,73 | 89,85 % |
| 85. | Dana Mejsnarová | 122,59 | 89,73 % |
| 86. | Petr Sedláček | 122,55 | 89,61 % |
| 87. | Helena Ruth Collis | 122,04 | 89,49 % |
| 88. | Jaroslav Kopřiva | 122,02 | 89,36 % |
| 89. | Jan Tichý | 121,96 | 89,24 % |
| 90. | Dita Jindrová | 121,51 | 89,12 % |
| 91. | Marie Valíčková | 120,95 | 89,00 % |
| 92. | Věra Ďoubalová | 120,76 | 88,88 % |
| 93. | Alice Hudcová | 120,71 | 88,69 % |
| 94. | Pavel Vališ | 120,71 | 88,69 % |
| 95. | Martin Stavarský | 120,6 | 88,51 % |
| 96. | David Podnecký | 120,57 | 88,39 % |
| 97. | Jaroslav Máca | 120,46 | 88,26 % |
| 98. | Hana Kotinová | 120,45 | 88,14 % |
| 99. | Tomáš Fuk | 120,29 | 88,02 % |
| 100. | Alena Bazgierová | 120,2 | 87,90 % |
Martin Cetkovský
Alan daniel Bravo meloni