Logical Olympiad results
| Order | Name | Points | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Cetkovský | 162.47 | 99.86% |
| 2. | Veronika Horáková | 162.12 | 99.65% |
| 3. | Adam Dedek | 162.12 | 99.65% |
| 4. | Martin Dedek | 153.12 | 99.45% |
| 5. | Martina Pomikálková | 147.84 | 99.31% |
| 6. | Eduard Volf | 146.89 | 99.17% |
| 7. | Adam Červenka | 145.03 | 99.03% |
| 8. | Quang Huy Dang | 137.73 | 98.89% |
| 9. | Marian Poljak | 137.66 | 98.75% |
| 10. | Jan Zíbar | 136.64 | 98.61% |
| 11. | Michal Král | 136.55 | 98.47% |
| 12. | Michal Janík | 133.41 | 98.34% |
| 13. | Barbora Walterová | 132.35 | 98.20% |
| 14. | Lukáš Pojsl | 131.12 | 98.06% |
| 15. | Petr Karlík | 131.07 | 97.92% |
| 16. | Petr Dedek | 129.76 | 97.78% |
| 17. | Michal Konfršt | 129.14 | 97.64% |
| 18. | Lukáš Lev | 129.06 | 97.50% |
| 19. | Michal Brezniak | 129.05 | 97.30% |
| 20. | Vlastimil Severa | 129.05 | 97.30% |
| 21. | Jakub Homola | 126.11 | 97.09% |
| 22. | David Podnecký | 124.49 | 96.95% |
| 23. | Dana Mejsnarová | 123.21 | 96.81% |
| 24. | Jan Bureš | 123.03 | 96.60% |
| 25. | Jaroslav Bartoník | 123.03 | 96.60% |
| 26. | Ben Mansbridge | 122.44 | 96.39% |
| 27. | Alena Zemanová | 121.98 | 96.26% |
| 28. | Dalibor Šmíd | 121.71 | 96.12% |
| 29. | Zuzana Havrdová | 120.54 | 95.91% |
| 30. | Martin Hrubec | 120.54 | 95.91% |
| 31. | Ivana Poláková | 120.47 | 95.70% |
| 32. | Jan Murswiek | 120.23 | 95.56% |
| 33. | Kateřina Murswieková | 119.29 | 95.42% |
| 34. | Karel Pastor | 118.68 | 95.28% |
| 35. | Andrew Collis | 118.07 | 95.15% |
| 36. | Alice Pitková | 116.61 | 95.01% |
| 37. | Marie Valíčková | 116.5 | 94.87% |
| 38. | Kateřina Novotná | 116.3 | 94.73% |
| 39. | Petr Matějka | 116.22 | 94.59% |
| 40. | Tomáš Zelenka | 116.2 | 94.38% |
| 41. | David Tvrdý | 116.2 | 94.38% |
| 42. | Metod Fiľo | 115.88 | 94.17% |
| 43. | Šárka Škodová | 115.39 | 94.04% |
| 44. | Dana Cetkovská | 114.7 | 93.90% |
| 45. | Vít Kupilík | 114.18 | 93.76% |
| 46. | Jakub Zádrapa | 113.32 | 93.62% |
| 47. | Markéta Trnečková | 112.51 | 93.48% |
| 48. | Jáchym Krampera | 112.26 | 93.34% |
| 49. | Marek Jurča | 112.13 | 93.20% |
| 50. | Jakub Pícha | 111.75 | 93.07% |
| 51. | Jakub Michalski | 111.71 | 92.93% |
| 52. | Karolína Synková | 111.43 | 92.79% |
| 53. | Matěj Kmínek | 110.88 | 92.65% |
| 54. | Petra Černohorská | 110.74 | 92.51% |
| 55. | Ondřej Peterka | 109.94 | 92.37% |
| 56. | Hana Kotinová | 109.85 | 92.23% |
| 57. | Veronika Velichová | 109.63 | 92.09% |
| 58. | Markéta Šulová | 109.56 | 91.96% |
| 59. | Petr Němec | 109.54 | 91.82% |
| 60. | Petr Dedek | 109.06 | 91.68% |
| 61. | Matěj Janouch | 108.88 | 91.54% |
| 62. | Jaroslav Kopřiva | 108.64 | 91.40% |
| 63. | Radan Čech | 108.62 | 91.26% |
| 64. | Erika Mikulcová | 108.46 | 91.12% |
| 65. | LUCIE OCELÁKOVÁ | 108.26 | 90.98% |
| 66. | Jan Mejsnar | 108.18 | 90.85% |
| 67. | Jaroslav Pleticha | 108.12 | 90.71% |
| 68. | Courtney Sinclair | 107.65 | 90.57% |
| 69. | František Mikuláš | 107.56 | 90.43% |
| 70. | Patrik Lučný | 107.38 | 90.29% |
| 71. | Simona Meldere | 107.35 | 90.15% |
| 72. | Danielle Hoja | 107.1 | 90.01% |
| 73. | Samuel Indrák | 106.7 | 89.88% |
| 74. | Petra Vychytilová | 106.69 | 89.74% |
| 75. | Petr Klajl | 106.61 | 89.60% |
| 76. | Jonáš Menšík | 106.32 | 89.46% |
| 77. | Michaela Vrubelová | 105.9 | 89.32% |
| 78. | Miroslav Kolařík | 105.78 | 89.18% |
| 79. | Filip Sivák | 105.7 | 89.04% |
| 80. | Helena Králová | 105.67 | 88.90% |
| 81. | Jiří Tvardek | 105.04 | 88.77% |
| 82. | Petr Skovron | 104.21 | 88.63% |
| 83. | Stanislav Šmejkal | 104.13 | 88.49% |
| 84. | Milena Vaňková | 104.12 | 88.35% |
| 85. | Marek Novák | 104.06 | 88.21% |
| 86. | Veronika Lacová | 103.9 | 88.07% |
| 87. | Theodor Neugebauer | 103.82 | 87.93% |
| 88. | Pavel Šmejkal | 103.6 | 87.66% |
| 89. | Emma Tomkinson | 103.6 | 87.66% |
| 90. | Václav Krejčí | 103.6 | 87.66% |
| 91. | Michal Trunečka | 103.41 | 87.31% |
| 92. | Alena Holoubková | 103.41 | 87.31% |
| 93. | Petra Šmejkalová | 103.4 | 87.10% |
| 94. | Tereza Pavlíčková | 103.29 | 86.96% |
| 95. | Jana Šťastná | 103.11 | 86.82% |
| 96. | Jana Flekalová | 102.89 | 86.69% |
| 97. | Jan Rumánek | 102.65 | 86.55% |
| 98. | Lucie Pojslová | 102.49 | 86.41% |
| 99. | Blanka Žaloudková | 102.08 | 86.27% |
| 100. | Ludmila Fialova | 101.97 | 86.13% |
Martin Cetkovský
Ben Mansbridge
Courtney Sinclair
František Mikuláš
Danielle Hoja
Petr Skovron